合格実績
本科生医学部合格実績 (2008・2009・2010年度過去3年実績)


本科生進学先一覧(2008・2009・2010年度)AS・AMコース
| 進学先 | 氏名(出身校) |
|---|---|
| 東京医科大学 | R・U(芝) |
| 東京医科大学 | T・O(日大鶴が丘) |
| 東京医科大学 | Y・T(山手学院) |
| 東京医科大学 | H・H(北嶺) |
| 東京医科大学 | T・H(東邦大東邦) |
| 東京医科大学 | K・A(日本女子大付属) |
| 東京医科大学 | A・S(立教新座) |
| 昭和大学医学部 | K・O(岡崎北) |
| 昭和大学医学部 | K・K(サレジオ学園) |
| 順天堂大学医学部 | R・K(愛光) |
| 日本医科大学 | K・K(桐蔭学園) |
| 東京女子医科大学 | M・S(成城学園) |
| 東邦大学医学部 | T・B(江戸川取手) |
| 東邦大学医学部 | K・M(桐蔭学園) |
| 東邦大学医学部 | N・K(長野) |
| 東邦大学医学部 | A・K(新潟明訓) |
| 東邦大学医学部 | M・H(函館白百合) |
| 東邦大学医学部 | Y・N(茗渓学園) |
| 東邦大学医学部 | S・K(森村学園) |
| 東邦大学医学部 | S・K(浅野) |
| 東邦大学医学部 | M・K(長岡) |
| 東邦大学医学部 | Y・Y(高田) |
| 日本大学医学部 | T・Y(茨城) |
| 日本大学医学部 | H・H(広島工大付属広島) |
| 日本大学医学部 | Y・K(栃木) |
| 日本大学医学部 | K・M(大卒) |
| 日本大学医学部 | N・K(大卒) |
| 日本大学医学部 | Y・J(城西大付川越) |
| 日本大学医学部 | N・S(芝) |
| 北里大学医学部 | Y・O(淑徳与野) |
| 北里大学医学部 | T・K(日大三島) |
| 北里大学医学部 | Y・H(飯田) |
| 北里大学医学部 | T・A(関東国際) |
| 北里大学医学部 | Y・H(甲陵) |
| 北里大学医学部 | S・H(大卒) |
| 北里大学医学部 | K・O(世田谷学園) |
| 杏林大学医学部 | Y・I(春日丘) |
| 杏林大学医学部 | K・M(東奥義塾) |
| 杏林大学医学部 | S・M(世田谷学園) |
| 杏林大学医学部 | N・S(大卒) |
| 杏林大学医学部 | Y・T(田園調布双葉) |
| 聖マリアンナ医科大学 | M・S(県立前橋) |
| 聖マリアンナ医科大学 | S・M(獨協埼玉) |
| 聖マリアンナ医科大学 | T・M(桐蔭中等教育) |
| 聖マリアンナ医科大学 | M・K(カリタス女子) |
| 聖マリアンナ医科大学 | M・K(大卒) |
| 聖マリアンナ医科大学 | R・H(湘南工科大付属) |
| 東海大学医学部 | T・U(青陵) |
| 東海大学医学部 | M・K(広島学院) |
| 久留米大学医学部 | T・U |
| 獨協医科大学 | M・H(栃木) |
| 獨協医科大学 | S・O(日大豊山) |
| 獨協医科大学 | T・T(新潟) |
| 獨協医科大学 | S・K(淑徳巣鴨) |
| 愛知医科大学 | N・N(東海大付属第三) |
| 愛知医科大学 | H・O(樟南) |
| 岩手医科大学 | Y・N(萩光塩学院) |
| 岩手医科大学 | T・N(大麻) |
| 岩手医科大学 | H・R(国学院久我山) |
| 岩手医科大学 | N・K(佐久長聖) |
| 岩手医科大学 | R・N(旭川龍谷) |
| 岩手医科大学 | S・S(東洋英和女学院) |
| 岩手医科大学 | K・Y(秀明) |
| 金沢医科大学 | K・T(攻玉社) |
| 金沢医科大学 | N・Y(函館中部) |
| 川崎医科大学 | T・O(清真学園) |
| 川崎医科大学 | S・K(土佐塾) |
| 川崎医科大学 | M・D(鴎友学園) |
| 川崎医科大学 | T・S(洗足学園) |
| 川崎医科大学 | Y・N(東邦大東邦) |
| 川崎医科大学 | T・M(山形南) |
| 埼玉医科大学 | T・O(桐光学園) |
| 埼玉医科大学 | M・S(浦和明の星) |
| 埼玉医科大学 | T・S(獨協埼玉) |
| 福岡大学医学部 | T・N(昭和学院秀英) |
| 帝京大学医学部 | M・M(成城) |
| 帝京大学医学部 | T・K(日大豊山) |
| 帝京大学医学部 | K・S(桐蔭学園) |
過去2年 最多合格医大(関東旧設ベスト3)
| 一次合格 | 二次合格 |
|---|---|
| ① 東邦大学医学部 | ① 東邦大学医学部 |
| ② 東京医科大学 | ② 東京医科大学 |
| ③ 日本大学医学部 | ③ 日本大学医学部 |
過去2年 最多合格医大(関東新設ベスト3)
| 一次合格 | 二次合格 |
|---|---|
| ① 聖マリアンナ医科大学 | ① 聖マリアンナ医科大学 |
| ② 埼玉医科大学 | ② 杏林大学医学部 |
| ③ 北里大学医学部 | ③ 北里大学医学部 |
医学部予備校ウインダム過去10年 進学先ベスト3
| 旧設医大 | 新設医大 |
|---|---|
| ① 東京医科大学 | ① 聖マリアンナ医科大学 |
| ② 東邦大学医学部 | ② 杏林大学医学部 |
| ③ 日本大学医学部 | ③ 獨協医科大学 |
入試結果総評
過去3年間、序盤戦の岩手医科大学、金沢医科大学に合計62名の一次突破を皮切りに、東邦大学に26名が一次合格、日程が並行していた川崎医科大学にも19名が合格し、一気に勢いが加速します。
また、関東新設医大で難関といわれる北里大学医学部には24名、杏林大学医学部には23名が一次突破し健闘しました。続いて、埼玉医科大学前期試験においては実に22名が一次突破。また獨協医科大学には24名が一次を勝ち取り、センター利用においても4名が二次受験資格を勝ちとりました。

最も善戦したのは聖マリアンナ医科大学であり、過去3年間で55名の合格者を輩出。さらにアドバンスマスターコースでも岩手一次、埼玉一次、久留米一次を突破するなど健闘しました。
二次試験結果は、2008年度~2010年度で東邦大学医学部に合計15名(うち7名が進学)が最終合格を勝ち取り、東京医科・昭和・愛知・川崎・北里・帝京・岩手・埼玉・日医・日大でも続々と受験生活に終止符をうち、約束どおり1年勝負に幕を下ろしました。
2008年度 一次合格者総計124名
2009年度 一次合格者総計101名 過去3年間総計 339名
2010年度 一次合格者総計114名
2010年度も激戦を制した医学部予備校ウインダムですが合格の秘訣はどこにあるのでしょうか?
まず、きめ細かい知識の習得にあります。また一方通行に成りがちな大手予備校の授業とは違い、1クラス15名完全レベル別で実施される授業形態は、問題解決能力を身につけさせ、知識の抜け落ちや消化不良を防いでくれます。加えて、授業数が多いのも勝因のひとつで、例えば理科においては、単純に大手予備校の1.5倍の指導時間を確保していますので、細かい知識を要求する私大医学部入試においても取りこぼしはありません。
さらに、経験豊富な講師担任制により、常に生徒の学習状況を把握し、そのつど、適切な指導を施せるのも、確実に合格させられる要因と考えています。


