
※学費総額には別途消費税がかかります。
※3教科以上の場合、自習席利用費はかかりません。
| 受講科目 | 指導時間 (週間) | 入学金 | 前期学費 (11回) | 後期学費 (12回) | 年間学費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1教科受講 | 180分 | ¥100,000 | ¥161,700 | ¥176,400 | ¥438,100 |
| 1教科+自習室利用 | 180分 | ¥100,000 | ¥191,700 | ¥206,400 | ¥498,100 |
| 2教科受講 | 360分 | ¥100,000 | ¥323,400 | ¥352,800 | ¥776,200 |
| 2教科+自習室利用 | 360分 | ¥100,000 | ¥353,400 | ¥382,800 | ¥836,200 |
| 3教科受講 | 540分 | ¥100,000 | ¥485,100 | ¥529,200 | ¥1,114,300 |
| 全受講(4教科) | 720分 | ¥100,000 | ¥646,800 | ¥705,600 | ¥1,452,400 |
※公開模試の成績で決定します。
※3教科以上の場合、自習席利用費はかかりません。
| 受講科目 | 指導時間 (週間) | 入学金 | 初期費用 | 後期学費 | 年間学費総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1教科受講 | 180分 | ¥100,000 | ¥132,000 | ¥144,000 | ¥376,000 |
| 2教科受講 | 360分 | ¥100,000 | ¥264,000 | ¥288,000 | ¥652,000 |
| 3教科受講 | 540分 | ¥100,000 | ¥396,000 | ¥432,000 | ¥928,000 |
| 全受講(4教科) | 720分 | ¥100,000 | ¥528,000 | ¥576,000 | ¥1,204,000 |
※2教科以上受講の場合、自習室年間利用料はかかりません。
| 受講科目 | 指導時間 (週間) | 入学金 | 前期学費 (10回) | 後期学費 (11回) | 年間学費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1教科受講 (英語・数学) | 140分 | ¥30,000 | ¥126,000 | ¥138,600 | ¥294,600 |
| 1教科+自習室利用 (英語・数学) | 140分 | ¥30,000 | ¥156,000 | ¥168,600 | ¥354,600 |
| 1教科受講(化学) | 160分 | ¥30,000 | ¥144,000 | ¥158,400 | ¥332,400 |
| 2教科受講 (英語+数学) | 280分 | ¥50,000 | ¥252,000 | ¥277,200 | ¥579,200 |
| 2教科受講 (英語+化学/数学+化学) | 300分 | ¥50,000 | ¥270,000 | ¥297,000 | ¥617,000 |
| 3教科受講 (英語+数学+化学) | 300分 | ¥50,000 | ¥396,000 | ¥435,600 | ¥881,600 |