
|
時間割
|
現役高校1年生月曜日:数学1年生クラス 19:00~21:30火曜日:英語1年生クラス 19:00~21:30 木曜日:生物合同クラス 17:30~20:40 現役高校2年生月曜日:英語2年生クラス 19:00~21:30水曜日:化学合同 18:20~21:10 木曜日:数学2年生クラス 19:00~21:30 |
||
|---|---|---|---|
| 日時 | 曜日 | 開始時間 | 教科 |
|---|---|---|---|
| 1週目 | 月 | 19:00 | ①数学 / ②英語 |
| 火 | 19:00 | ①英語 | |
| 水 | 18:20 | 化学 | |
| 木 | ①17:30 / ②19:00 | ①生物 / ②数学 | |
| 金 | |||
| 土 | |||
| 日 | |||
| 2週目 | 月 | 19:00 | ①数学 / ②英語 |
| 火 | 19:00 | ①英語 | |
| 水 | 18:20 | 化学 | |
| 木 | ①17:30 / ②19:00 | ①生物 / ②数学 | |
| 金 | |||
| 土 | |||
| 日 | |||
| 3週目 | 月 | 19:00 | ①数学 / ②英語 |
| 火 | 19:00 | ①英語 | |
| 水 | 休校日 | ||
| 木 | 休校日 | ||
| 金 | 休校日 | ||
| 土 | 休校日 | ||
| 日 | 休校日 | ||
| 4週目 | 月 | 休校日 | |
| 火 | 休校日 | ||
| 水 | 18:20 | 化学 | |
| 木 | ①17:30 / ②19:00 | ①生物 / ②数学 | |
| 金 | |||
| 土 | |||
| 日 | |||
| 5週目 | 月 | 19:00 | ①数学 / ②英語 |
| 火 | 19:00 | ①英語 | |
| 水 | 18:20 | 化学 | |
| 木 | ①17:30 / ②19:00 | ①生物 / ②数学 | |
| 金 | |||
| 土 | |||
| 日 | |||
| 6週目 | 月 | 19:00 | ①数学 / ②英語 |
| 火 | 19:00 | ①英語 | |
| 水 | 18:20 | 化学 | |
| 木 | ①17:30 / ②19:00 | ①生物 / ②数学 | |
| 金 | |||
| 土 | |||
| 日 | |||
| 7週目 | 月 | ||
| 火 | |||
| 水 | |||
| 木 | |||
| 金 | |||
| 土 | |||
| 日 | |||
| 8週目 | 月 | 19:00 | ①数学 / ②英語 |
| 火 | 19:00 | ①英語 | |
| 水 | 18:20 | 化学 | |
| 木 | ①17:30 / ②19:00 | ①生物 / ②数学 | |
| 金 | |||
| 土 | |||
| 日 | |||
| 9週目 | 月 | 19:00 | ①数学 / ②英語 |
| 火 | 19:00 | ①英語 | |
| 水 | 18:20 | 化学 | |
| 木 | ①17:30 / ②19:00 | ①生物 / ②数学 | |
| 金 | |||
| 土 | |||
| 日 | |||
| 10週目 | 月 | 19:00 | ①数学 / ②英語 |
| 火 | 19:00 | ①英語 | |
| 水 | 18:20 | 化学 | |
| 木 | ①17:30 / ②19:00 | ①生物 / ②数学 | |
| 金 | |||
| 土 | |||
| 日 | |||
| 11週目 | 月 | 19:00 | ①数学 / ②英語 |
| 火 | 19:00 | ①英語 | |
| 水 | 18:20 | 化学 | |
| 木 | ①17:30 / ②19:00 | ①生物 / ②数学 | |
| 金 | |||
| 土 | |||
| 日 | |||
| 12週目 | 月 | 19:00 | ①数学 / ②英語 |
| 火 | 19:00 | ①英語 | |
| 水 | 18:20 | 化学 | |
| 木 | ①17:30 / ②19:00 | ①生物 / ②数学 | |
| 金 | |||
| 土 | |||
| 日 |